产品分类
联系我们
- 上海培因实验仪器有限公司
- 联系人:魏星
- 手 机:13813166483
- Q Q:2602622158
- 电 话:0514-86291988
- 传 真:0514-86292348
- 邮 箱:pysyyq@163.com
- 网 址:www.pysyyq.cn
- 地 址:江苏省扬州市江都区仙女镇双徐路168号
台式9053A恒温鼓风干燥箱,河北 鼓风烘箱
起批量(台) | 价格 |
---|---|
>0 | 面议 |
- 供货能力:1000
- 最低订购量:1台
- 可销售总数量:1000台
- 建议零销价:1元/台
- 发布日期: 2019-12-11
- 更新日期: 2019-12-11
产品详细说明
测量精度: | ±1℃ at 100℃ | 分辨率: | |
电源电压: | 50HZ220V | 货号: | 201910 |
规格: | 50L | 保修期: | 1年 |
用途: | 干燥、烘焙、熔腊和消毒、灭菌 | 是否进口: | 否 |
品牌: | 上海培因 | 型号: | DHG-9053A |
加工定制: | 是 | 测量范围: | RT+10~200℃ |
重量: | 50KG | 外形尺寸: | 710*520*520 |
v 9003A(AE)台式系列
v 产品特点:
1、台式,背部加热式,水平强迫对流,选用进口风机,进出风量可 调节,保证工作室温度均匀。
2、选用高性能的CPU处理芯片和高灵敏,高精度铂电阻传感器的温 度控制系统使温度控制更精准,操作更方便。
3、具备传感器故障报警,超温报警,自诊断动态控制,温度显示校 正,参数记忆和长达9999分钟的定时功能。
4、优质冷轧钢板制作的外壳,采用淋化静电喷粉技术,使用更耐久, 清洁更方便。
v 品参数:
型号 | 9023A(AE) | 9053A(AE) | 9123A(AE) | 9203A(AE) | |
工作环境 | 环境温度5~30℃ | ||||
相对湿度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
工作方式 | 数字显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理温度控制 | ||||
高精度铂电阻传感器 | |||||
强迫循环对流风道 | |||||
可选0~9999分钟或小时定时 | |||||
温度 | 控制范围 | RT+10~200℃ | |||
精确度 | ±1℃ at 100℃ | ||||
波动度 | ±1℃ | ||||
均匀度 | ±1℃ at 100℃ | ±2℃ at 100℃ | |||
消耗功率 | 500W | 740W | 1240W | 1640W | |
材料 | 内部 | 304镜面不锈钢 | |||
外部 | 08F冷轧钢板 | ||||
尺寸 (MM) | 内部 | 300*300*275 | 420*350*350 | 550*350*550 | 600*550*600 |
外部 | 580*470*445 | 710*520*520 | 830*530*720 | 880*740*790 |
注:A为数显不锈钢内胆,带AE为液晶升级型